2023年四季度内蒙古自治区商标数据
来源:内蒙古自治区知识产权保护中心 时间:2024-01-302023年全年,全区商标申请数量67590件,同比增长1.69%;商标注册数量39502件,同比下降25.79%。截至2023年12月15日,商标有效注册数量377629件。
2023年四季度全区商标注册申请量、注册量、有效注册量统计表
内蒙古自治区 | 申请件数 | 注册件数 | 有效注册量 | |
67590 | 39502 | 377629 | ||
呼和浩特市 | 17257 | 9945 | 102007 | |
呼和浩特市 | 新城区 | 2861 | 1469 | 16993 |
呼和浩特市 | 回民区 | 1933 | 976 | 9176 |
呼和浩特市 | 玉泉区 | 2066 | 1173 | 9156 |
呼和浩特市 | 赛罕区 | 4845 | 2601 | 24944 |
呼和浩特市 | 土默特左旗 | 705 | 347 | 3675 |
呼和浩特市 | 托克托县 | 469 | 131 | 1477 |
呼和浩特市 | 和林格尔县 | 852 | 364 | 6199 |
呼和浩特市 | 清水河县 | 205 | 168 | 1074 |
呼和浩特市 | 武川县 | 338 | 206 | 2673 |
包头市 | 6676 | 3804 | 41248 | |
包头市 | 东河区 | 964 | 598 | 4989 |
包头市 | 昆都仑区 | 1276 | 802 | 6637 |
包头市 | 青山区 | 1091 | 609 | 7733 |
包头市 | 石拐区 | 104 | 108 | 963 |
包头市 | 白云鄂博矿区 | 50 | 11 | 129 |
包头市 | 九原区 | 777 | 421 | 3680 |
包头市 | 土默特右旗 | 624 | 303 | 2791 |
包头市 | 固阳县 | 532 | 246 | 2128 |
包头市 | 达尔罕茂明安联合旗 | 293 | 102 | 1115 |
呼伦贝尔市 | 3179 | 1868 | 22347 | |
呼伦贝尔市 | 海拉尔区 | 908 | 583 | 6281 |
呼伦贝尔市 | 扎赉诺尔区 | 1 | 1 | 4 |
呼伦贝尔市 | 阿荣旗 | 317 | 182 | 1592 |
呼伦贝尔市 | 莫力达瓦达斡尔族自治旗 | 147 | 114 | 866 |
呼伦贝尔市 | 鄂伦春自治旗 | 208 | 141 | 1910 |
呼伦贝尔市 | 鄂温克族自治旗 | 186 | 97 | 1135 |
呼伦贝尔市 | 陈巴尔虎旗 | 148 | 119 | 778 |
呼伦贝尔市 | 新巴尔虎左旗 | 145 | 73 | 381 |
呼伦贝尔市 | 新巴尔虎右旗 | 115 | 44 | 589 |
呼伦贝尔市 | 满洲里市 | 110 | 37 | 1672 |
呼伦贝尔市 | 牙克石市 | 303 | 121 | 2009 |
呼伦贝尔市 | 扎兰屯市 | 184 | 96 | 1476 |
呼伦贝尔市 | 额尔古纳市 | 95 | 51 | 643 |
呼伦贝尔市 | 根河市 | 133 | 104 | 963 |
兴安盟 | 2511 | 1546 | 13541 | |
兴安盟 | 乌兰浩特市 | 749 | 492 | 4565 |
兴安盟 | 阿尔山市 | 203 | 158 | 1304 |
兴安盟 | 科尔沁右翼前旗 | 504 | 292 | 2544 |
兴安盟 | 科尔沁右翼中旗 | 193 | 129 | 1160 |
兴安盟 | 扎赉特旗 | 423 | 299 | 2245 |
兴安盟 | 突泉县 | 378 | 144 | 1317 |
通辽市 | 4880 | 2965 | 25334 | |
通辽市 | 科尔沁区 | 1929 | 1111 | 9952 |
通辽市 | 科尔沁左翼中旗 | 399 | 207 | 1692 |
通辽市 | 科尔沁左翼后旗 | 281 | 159 | 1531 |
通辽市 | 开鲁县 | 332 | 297 | 2093 |
通辽市 | 库伦旗 | 248 | 142 | 1012 |
通辽市 | 奈曼旗 | 463 | 240 | 2214 |
通辽市 | 扎鲁特旗 | 435 | 238 | 1470 |
通辽市 | 霍林郭勒市 | 109 | 73 | 509 |
赤峰市 | 7483 | 4736 | 43515 | |
赤峰市 | 红山区 | 1264 | 646 | 7729 |
赤峰市 | 元宝山区 | 404 | 179 | 2518 |
赤峰市 | 松山区 | 1579 | 1052 | 8076 |
赤峰市 | 阿鲁科尔沁旗 | 267 | 195 | 1549 |
赤峰市 | 巴林左旗 | 480 | 356 | 2178 |
赤峰市 | 巴林右旗 | 189 | 109 | 1047 |
赤峰市 | 林西县 | 158 | 90 | 1074 |
赤峰市 | 克什克腾旗 | 191 | 131 | 1705 |
赤峰市 | 翁牛特旗 | 596 | 380 | 3757 |
赤峰市 | 喀喇沁旗 | 240 | 240 | 1891 |
赤峰市 | 宁城县 | 1085 | 811 | 5194 |
赤峰市 | 敖汉旗 | 798 | 397 | 3534 |
锡林郭勒盟 | 3201 | 1913 | 16223 | |
锡林郭勒盟 | 二连浩特市 | 259 | 154 | 1206 |
锡林郭勒盟 | 锡林浩特市 | 990 | 701 | 5353 |
锡林郭勒盟 | 阿巴嘎旗 | 109 | 63 | 532 |
锡林郭勒盟 | 苏尼特左旗 | 96 | 95 | 422 |
锡林郭勒盟 | 苏尼特右旗 | 310 | 173 | 1090 |
锡林郭勒盟 | 东乌珠穆沁旗 | 139 | 107 | 926 |
锡林郭勒盟 | 西乌珠穆沁旗 | 216 | 102 | 977 |
锡林郭勒盟 | 太仆寺旗 | 211 | 130 | 1383 |
锡林郭勒盟 | 镶黄旗 | 51 | 27 | 381 |
锡林郭勒盟 | 正镶白旗 | 101 | 37 | 533 |
锡林郭勒盟 | 正蓝旗 | 210 | 87 | 1323 |
锡林郭勒盟 | 多伦县 | 273 | 121 | 971 |
乌兰察布市 | 4133 | 2230 | 18961 | |
乌兰察布市 | 集宁区 | 963 | 590 | 4485 |
乌兰察布市 | 卓资县 | 298 | 195 | 1527 |
乌兰察布市 | 化德县 | 201 | 84 | 879 |
乌兰察布市 | 商都县 | 214 | 102 | 1239 |
乌兰察布市 | 兴和县 | 159 | 133 | 1065 |
乌兰察布市 | 凉城县 | 316 | 116 | 1291 |
乌兰察布市 | 察哈尔右翼前旗 | 406 | 165 | 1675 |
乌兰察布市 | 察哈尔右翼中旗 | 447 | 139 | 1108 |
乌兰察布市 | 察哈尔右翼后旗 | 408 | 239 | 1308 |
乌兰察布市 | 四子王旗 | 319 | 206 | 1849 |
乌兰察布市 | 丰镇市 | 284 | 193 | 1521 |
鄂尔多斯市 | 9811 | 5457 | 48295 | |
鄂尔多斯市 | 东胜区 | 3309 | 1823 | 20839 |
鄂尔多斯市 | 康巴什区 | 1272 | 488 | 3165 |
鄂尔多斯市 | 达拉特旗 | 1022 | 615 | 5234 |
鄂尔多斯市 | 准格尔旗 | 886 | 628 | 3354 |
鄂尔多斯市 | 鄂托克前旗 | 313 | 126 | 1479 |
鄂尔多斯市 | 鄂托克旗 | 375 | 219 | 1945 |
鄂尔多斯市 | 杭锦旗 | 461 | 302 | 2449 |
鄂尔多斯市 | 乌审旗 | 503 | 213 | 1985 |
鄂尔多斯市 | 伊金霍洛旗 | 1266 | 729 | 4491 |
巴彦淖尔市 | 4869 | 2898 | 27533 | |
巴彦淖尔市 | 临河区 | 1842 | 1045 | 10375 |
巴彦淖尔市 | 五原县 | 905 | 423 | 3984 |
巴彦淖尔市 | 磴口县 | 137 | 98 | 1323 |
巴彦淖尔市 | 乌拉特前旗 | 629 | 403 | 4118 |
巴彦淖尔市 | 乌拉特中旗 | 233 | 178 | 1573 |
巴彦淖尔市 | 乌拉特后旗 | 177 | 133 | 850 |
巴彦淖尔市 | 杭锦后旗 | 546 | 383 | 3125 |
乌海市 | 835 | 511 | 4947 | |
乌海市 | 海勃湾区 | 593 | 353 | 3538 |
乌海市 | 海南区 | 128 | 76 | 581 |
乌海市 | 乌达区 | 96 | 80 | 647 |
阿拉善盟 | 882 | 393 | 5497 | |
阿拉善盟 | 阿拉善左旗 | 540 | 212 | 3200 |
阿拉善盟 | 阿拉善右旗 | 108 | 73 | 495 |
阿拉善盟 | 额济纳旗 | 60 | 22 | 518 |
内蒙古自治区 | 申请件数 | 注册件数 | 有效注册量 | |
67590 | 39502 | 377629 | ||
呼和浩特市 | 17257 | 9945 | 102007 | |
呼和浩特市 | 新城区 | 2861 | 1469 | 16993 |
呼和浩特市 | 回民区 | 1933 | 976 | 9176 |
呼和浩特市 | 玉泉区 | 2066 | 1173 | 9156 |
呼和浩特市 | 赛罕区 | 4845 | 2601 | 24944 |
呼和浩特市 | 土默特左旗 | 705 | 347 | 3675 |
呼和浩特市 | 托克托县 | 469 | 131 | 1477 |
呼和浩特市 | 和林格尔县 | 852 | 364 | 6199 |
呼和浩特市 | 清水河县 | 205 | 168 | 1074 |
呼和浩特市 | 武川县 | 338 | 206 | 2673 |
包头市 | 6676 | 3804 | 41248 | |
包头市 | 东河区 | 964 | 598 | 4989 |
包头市 | 昆都仑区 | 1276 | 802 | 6637 |
包头市 | 青山区 | 1091 | 609 | 7733 |
包头市 | 石拐区 | 104 | 108 | 963 |
包头市 | 白云鄂博矿区 | 50 | 11 | 129 |
包头市 | 九原区 | 777 | 421 | 3680 |
包头市 | 土默特右旗 | 624 | 303 | 2791 |
包头市 | 固阳县 | 532 | 246 | 2128 |
包头市 | 达尔罕茂明安联合旗 | 293 | 102 | 1115 |
呼伦贝尔市 | 3179 | 1868 | 22347 | |
呼伦贝尔市 | 海拉尔区 | 908 | 583 | 6281 |
呼伦贝尔市 | 扎赉诺尔区 | 1 | 1 | 4 |
呼伦贝尔市 | 阿荣旗 | 317 | 182 | 1592 |
呼伦贝尔市 | 莫力达瓦达斡尔族自治旗 | 147 | 114 | 866 |
呼伦贝尔市 | 鄂伦春自治旗 | 208 | 141 | 1910 |
呼伦贝尔市 | 鄂温克族自治旗 | 186 | 97 | 1135 |
呼伦贝尔市 | 陈巴尔虎旗 | 148 | 119 | 778 |
呼伦贝尔市 | 新巴尔虎左旗 | 145 | 73 | 381 |
呼伦贝尔市 | 新巴尔虎右旗 | 115 | 44 | 589 |
呼伦贝尔市 | 满洲里市 | 110 | 37 | 1672 |
呼伦贝尔市 | 牙克石市 | 303 | 121 | 2009 |
呼伦贝尔市 | 扎兰屯市 | 184 | 96 | 1476 |
呼伦贝尔市 | 额尔古纳市 | 95 | 51 | 643 |
呼伦贝尔市 | 根河市 | 133 | 104 | 963 |
兴安盟 | 2511 | 1546 | 13541 | |
兴安盟 | 乌兰浩特市 | 749 | 492 | 4565 |
兴安盟 | 阿尔山市 | 203 | 158 | 1304 |
兴安盟 | 科尔沁右翼前旗 | 504 | 292 | 2544 |
兴安盟 | 科尔沁右翼中旗 | 193 | 129 | 1160 |
兴安盟 | 扎赉特旗 | 423 | 299 | 2245 |
兴安盟 | 突泉县 | 378 | 144 | 1317 |
通辽市 | 4880 | 2965 | 25334 | |
通辽市 | 科尔沁区 | 1929 | 1111 | 9952 |
通辽市 | 科尔沁左翼中旗 | 399 | 207 | 1692 |
通辽市 | 科尔沁左翼后旗 | 281 | 159 | 1531 |
通辽市 | 开鲁县 | 332 | 297 | 2093 |
通辽市 | 库伦旗 | 248 | 142 | 1012 |
通辽市 | 奈曼旗 | 463 | 240 | 2214 |
通辽市 | 扎鲁特旗 | 435 | 238 | 1470 |
通辽市 | 霍林郭勒市 | 109 | 73 | 509 |
赤峰市 | 7483 | 4736 | 43515 | |
赤峰市 | 红山区 | 1264 | 646 | 7729 |
赤峰市 | 元宝山区 | 404 | 179 | 2518 |
赤峰市 | 松山区 | 1579 | 1052 | 8076 |
赤峰市 | 阿鲁科尔沁旗 | 267 | 195 | 1549 |
赤峰市 | 巴林左旗 | 480 | 356 | 2178 |
赤峰市 | 巴林右旗 | 189 | 109 | 1047 |
赤峰市 | 林西县 | 158 | 90 | 1074 |
赤峰市 | 克什克腾旗 | 191 | 131 | 1705 |
赤峰市 | 翁牛特旗 | 596 | 380 | 3757 |
赤峰市 | 喀喇沁旗 | 240 | 240 | 1891 |
赤峰市 | 宁城县 | 1085 | 811 | 5194 |
赤峰市 | 敖汉旗 | 798 | 397 | 3534 |
锡林郭勒盟 | 3201 | 1913 | 16223 | |
锡林郭勒盟 | 二连浩特市 | 259 | 154 | 1206 |
锡林郭勒盟 | 锡林浩特市 | 990 | 701 | 5353 |
锡林郭勒盟 | 阿巴嘎旗 | 109 | 63 | 532 |
锡林郭勒盟 | 苏尼特左旗 | 96 | 95 | 422 |
锡林郭勒盟 | 苏尼特右旗 | 310 | 173 | 1090 |
锡林郭勒盟 | 东乌珠穆沁旗 | 139 | 107 | 926 |
锡林郭勒盟 | 西乌珠穆沁旗 | 216 | 102 | 977 |
锡林郭勒盟 | 太仆寺旗 | 211 | 130 | 1383 |
锡林郭勒盟 | 镶黄旗 | 51 | 27 | 381 |
锡林郭勒盟 | 正镶白旗 | 101 | 37 | 533 |
锡林郭勒盟 | 正蓝旗 | 210 | 87 | 1323 |
锡林郭勒盟 | 多伦县 | 273 | 121 | 971 |
乌兰察布市 | 4133 | 2230 | 18961 | |
乌兰察布市 | 集宁区 | 963 | 590 | 4485 |
乌兰察布市 | 卓资县 | 298 | 195 | 1527 |
乌兰察布市 | 化德县 | 201 | 84 | 879 |
乌兰察布市 | 商都县 | 214 | 102 | 1239 |
乌兰察布市 | 兴和县 | 159 | 133 | 1065 |
乌兰察布市 | 凉城县 | 316 | 116 | 1291 |
乌兰察布市 | 察哈尔右翼前旗 | 406 | 165 | 1675 |
乌兰察布市 | 察哈尔右翼中旗 | 447 | 139 | 1108 |
乌兰察布市 | 察哈尔右翼后旗 | 408 | 239 | 1308 |
乌兰察布市 | 四子王旗 | 319 | 206 | 1849 |
乌兰察布市 | 丰镇市 | 284 | 193 | 1521 |
鄂尔多斯市 | 9811 | 5457 | 48295 | |
鄂尔多斯市 | 东胜区 | 3309 | 1823 | 20839 |
鄂尔多斯市 | 康巴什区 | 1272 | 488 | 3165 |
鄂尔多斯市 | 达拉特旗 | 1022 | 615 | 5234 |
鄂尔多斯市 | 准格尔旗 | 886 | 628 | 3354 |
鄂尔多斯市 | 鄂托克前旗 | 313 | 126 | 1479 |
鄂尔多斯市 | 鄂托克旗 | 375 | 219 | 1945 |
鄂尔多斯市 | 杭锦旗 | 461 | 302 | 2449 |
鄂尔多斯市 | 乌审旗 | 503 | 213 | 1985 |
鄂尔多斯市 | 伊金霍洛旗 | 1266 | 729 | 4491 |
巴彦淖尔市 | 4869 | 2898 | 27533 | |
巴彦淖尔市 | 临河区 | 1842 | 1045 | 10375 |
巴彦淖尔市 | 五原县 | 905 | 423 | 3984 |
巴彦淖尔市 | 磴口县 | 137 | 98 | 1323 |
巴彦淖尔市 | 乌拉特前旗 | 629 | 403 | 4118 |
巴彦淖尔市 | 乌拉特中旗 | 233 | 178 | 1573 |
巴彦淖尔市 | 乌拉特后旗 | 177 | 133 | 850 |
巴彦淖尔市 | 杭锦后旗 | 546 | 383 | 3125 |
乌海市 | 835 | 511 | 4947 | |
乌海市 | 海勃湾区 | 593 | 353 | 3538 |
乌海市 | 海南区 | 128 | 76 | 581 |
乌海市 | 乌达区 | 96 | 80 | 647 |
阿拉善盟 | 882 | 393 | 5497 | |
阿拉善盟 | 阿拉善左旗 | 540 | 212 | 3200 |
阿拉善盟 | 阿拉善右旗 | 108 | 73 | 495 |
阿拉善盟 | 额济纳旗 | 60 | 22 | 518 |
说明: 申请件数、注册件数指2022.12.16-2023.12.15的商标统计情况,其他指截至2023.12.15的统计情况
注:数据来源为国家知识产权局商标局 中国商标网。